Description
Disco Duro Externo Adata HD330 1 Tera
Capacidad | 1 TB / 2 TB / 4 TB / 5 TB |
Color | Negro / Azul / Rojo |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 1/2 TB : 132,7 x 88,9 x 16,2 mm / 5,2 x 3,5 x 0,6″ 4/5 TB : 132,7 x 89,9 x 23,4 mm / 4,9 x 3,2 x 0,9″ |
Peso | 1/2 TB : 189,8 g / 6,69 oz 4/5 TB : 315,6 g / 11,13 oz |
Interfaz | USB 3.2 Gen1 (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) |
Textura | Plástico / Goma |
Temperatura de funcionamiento | 5-50 °C / 41-121 °F |
Voltaje de funcionamiento | 5 VCC, 900 mA |
Requisitos del sistema | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 o posterior Linux Kernel 2.6 o posterior |
Accesorios | cable USB 3.2 Gen1 y guía de inicio rápido |
Garantía | 5 Meses |
Nota | 1. Software gratuito HDDtoGo solo compatible con Windows. 2. La compatibilidad con dispositivos host específicos puede variar y podría verse afectada por el entorno del sistema. 3. Para realizar la conexión a través de USB 2.0 es necesario enchufar a dos puertos USB para proporcionar energía suficiente. Se necesitará un cable USB en forma de Y. 4. Tenga en cuenta que USB 3.0, USB 3.1 Gen1 y USB 3.2 Gen1 son, de hecho, las mismas especificaciones y ofrecen las mismas capacidades de rendimiento. El Foro de implementadores de USB (USB-IF) recientemente cambió el nombre de USB 3.1 Gen1 a USB 3.2 Gen1. Para obtener más información sobre el cambio, visite el sitio web de USB-IF en www.usb.org.Las clasificaciones a prueba de polvo y agua de HD330 solo se aplican cuando la tapa del puerto USB está firmemente cerrada. |
Reviews
There are no reviews yet.